| Название молекулы | Вид анализа | Диапазон определения | Биологическая матрица | Рекомендуемая температура хранения | Светочуствительность |
| 4-аминосалициловая кислота | ВЭЖХ/МС | 0,20-50 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная литием | -20 | не чуствителен к свету |
| TFPI | ИФА | 10-200 нг/мл (антиген) | плазма (цитрат натрия) | -70 | чуствителен к свету |
| Абиратерон | ВЭЖХ/МС/МС | 0,20-200 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Адеметионин | ВЭЖХ-МС/МС, ВЭЖХ-ФЛ | 10 - 5000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека (со стабилизатором) | -70 | чуствителен к свету |
| Азилсартан | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 1000 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | Умеренная |
| Азитромицин | ВЭЖХ-МС/МС | 5 - 3000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка, лейкоциты | -20 | Умеренная |
| Акситиниб | ВЭЖХ-МС/МС | 0.1 - 100 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | чуствителен к свету |
| Алендронат | ВЭЖХ-МС/МС | 0,10-50 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Алоглиптин | ВЭЖХ-МС/МС, ВЭЖХ-УФ | 2 - 10000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | Умеренная |
| Альбендазол | ВЭЖХ-МС/МС | 0,10-200 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Альфузосин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,50-20 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Амброксол | ВЭЖХ-МС/МС | 0,28-250 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Амлодипин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,05-10 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная литием | -20 | не чуствителен к свету |
| Амоксициллин | ВЭЖХ-УФ | 100 -5000 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -70 | не чуствителен к свету |
| Апиксабан | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 500 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -70 | чуствителен к свету |
| Аповинкаминовая кислота | ВЭЖХ-МС/МС | 0,30-150 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | чуствителен к свету |
| Апрепитант | ВЭЖХ-МС | 25 - 4000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Арипипразол | ВЭЖХ-МС/МС | 1 -75 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Атазанавир | ВЭЖХ-МС | 0,0200-3 00 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Атенолол | ВЭЖХ-ФЛ | 15 -100 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -70 | не чуствителен к свету |
| Атомоксетин | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 500 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -70 | чуствителен к свету |
| Аторвастатин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,250-40 0 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Афатиниб | ВЭЖХ-МС/МС | 0.5 - 70 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Ацеклофенак | ВЭЖХ-МС/МС | 0,100 - 10 0 мкг/мл | гепаринизированная плазма крови человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Ацетилсалициловая кислота | ВЭЖХ-МС/МС | 15 -6000 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -70 | не чуствителен к свету |
| Ацетилцистеин | ВЭЖХ-УФ | 0,10-5 мкг/мл | гепаринизированная плазма крови человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Ацикловир | ВЭЖХ-МС/МС | 5 – 100 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Бевацизумаб | ИФА | 0,100 - 10 0 мкг/мл | сыворотка | -20 | не чуствителен к свету |
| Бевацизумаб | ИФА | 0.1 - 100 мкг/мл (ИФА) | гепаринизированная плазма человека | -70 | чуствителен к свету |
| Бемипарин | Кинетический хромогенный анализ | 0.1-2.0 ME/мл | плазма (цитрат натрия) | -20 | не чуствителен к свету |
| Бемпедоевая кислота | ВЭЖХ-МС/МС, ВЭЖХ-УФ | 10 - 10000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -20 | чуствителен к свету |
| Бенсеразид (активный метаболит) | ВЭЖХ-МС/МС | 0,50-50 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -70 | не чуствителен к свету |
| Бенсеразида метаболит | ВЭЖХ-МС/МС | 5 - 2000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -70 | Высокая |
| Бетагистин | ВЭЖХ-МС | 30 -1000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Бетаксолол | ВЭЖХ-МС | 1 -1000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Биластин | ВЭЖХ-МС/МС | 0.5 - 500 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | чуствителен к свету |
| Бисопролол | ВЭЖХ-ФЛ | 0,88-100 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Бозентан | ВЭЖХ-МС/МС, ВЭЖХ-УФ | 0.4 - 2400 нг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -20 | чуствителен к свету |
| бозентан | ВЭЖХ-МС/МС, ВЭЖХ-УФ | 0.4 - 2400 нг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -20 | чуствителен к свету |
| Бромгексин | ВЭЖХ-МС | 1 -100 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Будесонид | ВЭЖХ-МС/МС | 10 - 4000 пг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Бусерелин | ИФА, ВЭЖХ-МС/МС | 10 - 5000 пг/мл (ИФА), 0.1 - 50 нг/мл (МС) | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -70 | чуствителен к свету |
| Бутамират | ВЭЖХ-МС/МС, ВЭЖХ-УФ | 1 - 1000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -20 | чуствителен к свету |
| Валацикловир | ВЭЖХ-МС | 5 -300 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Валганцикловир | ВЭЖХ-МС | valganciclovir 4 - 500 нг/мл; ganciclovir 40 -500 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Валсартан | ВЭЖХ-МС | 25 -2500 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Вальпроевая кислота | ВЭЖХ-МС | 0,30 - 60 мкг/мл | плазма крови человека, EDTA | -70 | не чуствителен к свету |
| Велпатасвир | ВЭЖХ-МС/МС | 2 - 1000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Верапамил | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 300 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Вератриновая кислота | ВЭЖХ-ФЛ | 25 -4500 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Вилдаглиптин | ВЭЖХ-МС/МС | 2 - 500 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Винпоцетин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,250-10 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Вонопразан | ВЭЖХ-МС/МС | 0.1 - 200 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -70 | чуствителен к свету |
| Вориконазол | ВЭЖХ-УФ | 50 -4000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Габапентин | ВЭЖХ-МС | 0,050 - 6 0 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| гепарин натрия | Кинетический хромогенный анализ | 0.05 - 1.2 ME/мл | плазма (цитрат натрия) | -20 | не чуствителен к свету |
| Гесперидин | ВЭЖХ-МС/МС, ВЭЖХ-УФ | 1 - 5000 нг/мл | плазма крови человека, сыворотка | -20 | чуствителен к свету |
| Гесперидин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,02 - 10 мкг/мл | гепаринизированная плазма крови человека | -70 | не чуствителен к свету |
| Гестоден | ВЭЖХ-МС/МС | 0,10-10 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -70 | не чуствителен к свету |
| Гидрохлоротиазид | ВЭЖХ-МС/МС | 2 -500 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Гимекромон | ВЭЖХ-МС | 0,05 - 10 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Глекапревир | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 5000 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | чуствителен к свету |
| гликкопирония бромид | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 1000 пг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Гликлазид | ВЭЖХ-МС | 5 -2000 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Глимепирид | ВЭЖХ-МС/МС | 2,5-500 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием, K3 EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Глюкозамин | ВЭЖХ-МС/МС | 50 -4000 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Гопантеновая кислота | ВЭЖХ-МС | 50 -1000,0 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Далтепарин | Кинетический хромогенный анализ | 0.1 - 2.0 ME/мл | плазма (цитрат натрия) | -20 | не чуствителен к свету |
| Дапаглифлозин | ВЭЖХ-МС/МС | 0.5 - 500 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Дапоксетин | ВЭЖХ-МС/МС | 5 - 1000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Дарунавир | ВЭЖХ-МС/МС | 0,05 - 15 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Дезлоратадин/3-гидроксидезлоратадин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,03-5 нг/мл/0,050-5 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Дексаметазон | ВЭЖХ-МС | 2 -75 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Декскетопрофен | ВЭЖХ-МС/МС | 0,05 - 2,5 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -70 | не чуствителен к свету |
| деносумаб | ИФА | 0.1 - 100 мкг/мл (ИФА) | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -70 | чуствителен к свету |
| десциклесонид | ВЭЖХ-МС/МС | 5 - 2000 пг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Диацерин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,10 - 10 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Диеногест | ВЭЖХ-МС/МС | 1 -200 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -70 | не чуствителен к свету |
| Диклофенак/4-ОН-диклофенак | ВЭЖХ-МС/МС | 4 -100 нг/мл/2 -100 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Диметилфумарат | ВЭЖХ-МС/МС | 40 - 4000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Диметинден | ВЭЖХ-МС/МС | 0,050 - 3 0 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Диосмин/Диосмитин | ВЭЖХ-МС | 10 -1000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная цитратом натрия | -20 | не чуствителен к свету |
| Доксазозин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,50-50 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Доксиламин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,50-100 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Доксициклин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,10-10 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | чуствителен к свету |
| Долутегравир | ВЭЖХ-МС/МС | 10 - 7500 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Донепезил | ВЭЖХ-МС/МС | 0.1 - 100 нг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -20 | чуствителен к свету |
| Дроспиренон | ВЭЖХ-МС/МС | 0,25 - 100 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Дротаверин | ВЭЖХ-МС | 1 -750 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Дулоксетин | ВЭЖХ-МС/МС | 0.5 - 500 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | чуствителен к свету |
| Дутастерид | ВЭЖХ-МС/МС | 25 - 4000 пг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Сахароза железа (общее сывороточное железо) | ИФА | 50 - 2500 µg/dL | сыворотка крови человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Сахароза железа (железо, связанное с трансферрином) | ИФА | 50 - 800 µg/dL | сыворотка крови человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Железо (связанное с трансферрином из Карбоксимальтозы трехвалентного железа) | ИФА | 50 - 800 µg/dL | сыворотка крови человека | -20 | не чуствителен к свету |
| железо (Общее содержание железа в сыворотке крови из карбоксимальтозы трехвалентного железа) | ИФА | 60.2 - 2500 µg/dL | сыворотка крови человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Зидовудин | ВЭЖХ-МС/МС | 20 -2000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Золмитриптан | ВЭЖХ-МС/МС | 50 - 15000 пг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Ибандронат | ВЭЖХ-МС | 0,250-250 нг/мл | плазма крови человека, К2 EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Ибрутиниб | ВЭЖХ-МС/МС | 50 - 50000 пг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Ибупрофен | ВЭЖХ-УФ | 0,250-12,50 мкг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Ивабрадин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,250-50 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -70 | не чуствителен к свету |
| Изосорбид-5-мононитрат | ВЭЖХ-МС | 30 -1500 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Иматиниб | ВЭЖХ-МС | 10 -1600 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| индакатерол | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 100 пг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Индапамид | ВЭЖХ-МС/МС | 0,250-50 нг/мл | цельная кровь/плазма человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Инозин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,050 - 8 0 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Ирбесартан | ВЭЖХ-МС/МС | 5 - 3000 нг/мл | гепаринизированная плазма крови человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Итоприд | ВЭЖХ-МС/МС | 2 - 200 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Итраконазол | ВЭЖХ-МС/МС | 2 - 500 нг/мл | гепаринизированная плазма крови человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Кандесартан | ВЭЖХ-МС/МС | 2,50-1000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная К2 EDTA | -20 | чуствителен к свету |
| Карбоцистеин | ВЭЖХ-МС/МС | 50 -10000 нг/мл | гепаринизированная плазма крови человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Кветиапин/N-десалкилкветиапин | ВЭЖХ-МС | 0,12-120 мкг/мл/1 -200 нг/мл | плазма крови человека, К2 EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Квинаприл/Квинаприлат | ВЭЖХ-МС | 10 -1000 нг/мл/30 -1000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Кетоконазол | ВЭЖХ-УФ | 0,100-15 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Кеторолак | ВЭЖХ-УФ | 0,05-5 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| клавулановая кислота | ВЭЖХ-МС/МС | clavulanic acid 20 -1500 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Клавулановая кислота | ВЭЖХ-МС/МС | 0,50-150 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -70 | не чуствителен к свету |
| Кларитромицин | ВЭЖХ-МС/МС | 7 -500 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Клопидогрел (активный метаболит) | ВЭЖХ-МС/МС | 0,050-10 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -70 | не чуствителен к свету |
| кортизол | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 800 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Кофеин | ВЭЖХ-МС/МС | 26,50-500 нг/мл | плазма крови человека, К2 EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Лакосамид | ВЭЖХ-МС/МС | 50 - 10000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Ламивудин | ВЭЖХ-МС/МС | 30 -3000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Лансопразол (R- и S-) | ВЭЖХ-МС/МС | 4 -1500 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Левамлодипин | ВЭЖХ-МС/МС | 5 - 3000 пг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Леветирацетам | ВЭЖХ-УФ | 0,250-50 мкг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Леводопа | ВЭЖХ-МС/МС | 5 -1000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -70 | не чуствителен к свету |
| Левотироксин (Т4)/Лиотиронин (Т3) | радиоиммунный анализ | 25,0-330,0 нмоль/л / 0,50-12,0 нмоль/л | сыворотка | -20 | не чуствителен к свету |
| Левофлоксацин | ВЭЖХ-МС | 0,10-20 мкг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Левоцетиризин | ВЭЖХ-МС | 10 -500 нг/мл | плазма крови человека, К2 EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| ленакапавир | ВЭЖХ-МС/МС | 0.1 - 100 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Леналидомид | ВЭЖХ-МС/МС | 5 - 1000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Ленватиниб | ВЭЖХ-МС/МС | 0.3 - 60 нг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -20 | чуствителен к свету |
| Лерканидипин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,10-40 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Лефлуномид (активный метаболит) | ВЭЖХ-МС | 100 -3000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Лизиноприл | ВЭЖХ-МС/МС | 0,10-50 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Линаглиптин | ВЭЖХ-МС/МС | 25 - 10000 пг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Линезолид | ВЭЖХ-МС | 0,150 - 20 0 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Лозартан/ Лозартанкарбоновая кислота | ВЭЖХ-МС | 5 -2000 нг/мл /25 -1600 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная литием | -20 | не чуствителен к свету |
| Лоратадин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,10-20 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Лорноксикам | ВЭЖХ-МС/МС | 2 -20 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Мавакамтен | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 500 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Мацитентан | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 500 нг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -20 | чуствителен к свету |
| Мебеверин | ВЭЖХ-ФЛ | 0,025 - 4500 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Мелатонин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,15 - 100 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Мемантин | ВЭЖХ-МС | 0,20-30 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная К2 EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Месалазин | ВЭЖХ-МС/МС | 5 - 5000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Метамизол натрия (анальгин) | ВЭЖХ-УФ | 0,50-50 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Метопролол | ВЭЖХ-МС/МС | 4 -400 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Метотрексат | ВЭЖХ-УФ | 0,10-20 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Метронидазол | ВЭЖХ-УФ | 100 - 1500 нг/мл | гепаринизированная плазма крови человека | -20 | не чуствителен к свету |
| Метформин | ВЭЖХ-МС/МС | 10 -2500 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Мизопростол | ВЭЖХ-МС/МС | 0,01 - 1,6 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -30 | не чуствителен к свету |
| Миртазапин | ВЭЖХ-МС/МС | 0.2 - 120 нг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -20 | чуствителен к свету |
| Мифепристон | ВЭЖХ-МС | 10 -5000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Мозаприд | ВЭЖХ-МС/МС | 2 - 500 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Моксифлоксацин | ВЭЖХ-ФЛ | 0,01 - 100 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Моксифлоксацин | ВЭЖХ-МС | 0,05 - 5000 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Моксонидин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,05-5 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Монтелукаст | ВЭЖХ-МС | 10 -5000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Надропарин | Кинетический хромогенный анализ | 0.1-2.0 ME/мл | плазма (цитрат натрия) | -20 | не чуствителен к свету |
| Налтрексон | ВЭЖХ-МС/МС | 0,050-20 нг/мл | плазма крови человека, К2 EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Наратриптан | ВЭЖХ-МС/МС | 0.5 - 100 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| натализумаб | ИФА | 0.1 - 100 нг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -70 | чуствителен к свету |
| Небиволол | ВЭЖХ-МС/МС | 0,10-5 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -70 | не чуствителен к свету |
| Нимесулид | ВЭЖХ-МС/МС | 4 -500 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | чуствителен к свету |
| Нифурател | ВЭЖХ-МС/МС, ВЭЖХ-УФ | 1 - 2000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Окскарбазепин | ВЭЖХ-МС/МС | 15 - 4000 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Оланзапин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,16-45 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -70 | чуствителен к свету |
| Олмесартан | ВЭЖХ-МС/МС | 0.5 - 500 нг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -20 | чуствителен к свету |
| Омепразол/5-гидроксипмепразол | ВЭЖХ-МС | 5 -1000 нг/мл | плазма крови человека, К2 EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Ондансетрон | ВЭЖХ-МС/МС | 0,25-100 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная литием | -20 | не чуствителен к свету |
| Осельтамивир | ВЭЖХ-МС/МС | 0,50 -200 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием, K3 EDTA | -70 | не чуствителен к свету |
| Отесеконазол | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 1000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Офлоксацин | ВЭЖХ-ФЛ | 50 -500 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | чуствителен к свету |
| Пантопразол | ВЭЖХ-МС | 0,05 - 6 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Парацетамол | ВЭЖХ-МС | 60 -1500 нг/мл | плазма крови человека, К2 EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Парацетамол/Пропифеназон | ВЭЖХ-МС | 0,05-500 мкг/мл/0,05-500 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Парнапарин | Кинетический хромогенный анализ | 0.1-2.0 ME/мл | плазма (цитрат натрия) | -20 | не чуствителен к свету |
| пембролизумаб | ИФА | 3 - 52 мкг/мл | гепаринизированная плазма человека, сыворотка | -70 | чуствителен к свету |
| Пентоксифиллин | ВЭЖХ-МС | 1 - 600 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -30 | не чуствителен к свету |
| Периндоприл/Периндоприлат | ВЭЖХ-МС/MС | 0,50-160 /0,20-80 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Пибрентасвир | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 1000 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | чуствителен к свету |
| Пирацетам | ВЭЖХ-УФ | 0,250-50 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Пирибедил | ВЭЖХ-МС/МС | 0,01 - 8 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| питавастатин | ВЭЖХ-МС/МС | 0.5 - 200 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Помалидомид | ВЭЖХ-МС/МС | 0.5 - 1000 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -70 | чуствителен к свету |
| Прамипексол | ВЭЖХ-МС/МС | 0,040-1,250 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Прегабалин | ВЭЖХ-МС/МС | 0,10-10 мкг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Пропефеназол | ВЭЖХ-УФ | 0,10-7,50 мкг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Протионамид | ВЭЖХ-УФ | 25 -6000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Рабепразол | ВЭЖХ-МС | 5 -1000 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Рамиприл/Рамиприлат | ВЭЖХ-МС | 0,50-100,0 нг/мл / 1,50-100 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | не чуствителен к свету |
| Ранитидин | ВЭЖХ-УФ | 0,020-0,60 мкг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Ребамипид | ВЭЖХ-МС | 5 - 1000 нг/мл | плазма крови человека, гепаринизированная натрием | -20 | не чуствителен к свету |
| Регорафениб | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 2000 нг/мл | плазма крови человека, EDTA | -20 | чуствителен к свету |
| Ресметиром | ВЭЖХ-МС/МС | 10 - 10000 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
| Рибоциклиб | ВЭЖХ-МС/МС | 1 - 2500 нг/мл | гепаринизированная плазма человека | -20 | чуствителен к свету |
